高機能フィルム切断加工時のトムソン刃選定の目安
2015-12-24
高機能フィルム | 素材(素材の厚み) | 刃材 (厚み0.7を基準とする。カッコ内は硬度) | 推奨理由(ご参考情報) | |
---|---|---|---|---|
高機能フィルム | (~0.3t) | MIR-CI23 | ※打ち抜き時のボディのたわみを軽減するため硬度50°は必要 | |
(0.3t~) | NC2段-MIR(刃先角度28°) | |||
SK-MIR | ※耐久性を求めるのなら |
ナカヤマWEBサイトトップ > 新着情報
2015-12-24
高機能フィルム | 素材(素材の厚み) | 刃材 (厚み0.7を基準とする。カッコ内は硬度) | 推奨理由(ご参考情報) | |
---|---|---|---|---|
高機能フィルム | (~0.3t) | MIR-CI23 | ※打ち抜き時のボディのたわみを軽減するため硬度50°は必要 | |
(0.3t~) | NC2段-MIR(刃先角度28°) | |||
SK-MIR | ※耐久性を求めるのなら |
Copyright© Nakayama Co.,Ltd. All Rights Reserved.